Cennik opłaty za studia I stopnia
kierunek | tryb | czesne |
---|---|---|
Automatyka i Robotyka | stacjonarny | 600 zł/m-c |
niestacjonarny | 440 zł/m-c | |
Automatyka i Robotyka (w języku angielskim) | stacjonarny | 1020 zł/m-c |
niestacjonarny | 748 zł/m-c | |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | stacjonarny | 600 zł/m-c |
niestacjonarny | 440 zł/m-c | |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w języku angielskim) | stacjonarny | 1020 zł/m-c |
niestacjonarny | 748 zł/m-c | |
Pedagogika | stacjonarny | 380 zł/m-c |
niestacjonarny | 380 zł/m-c | |
Pedagogika (w języku angielskim) | stacjonarny | 580 zł/m-c |
niestacjonarny | 580 zł/m-c |
Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku jest rekrutacja minimum 20 osób.
Numer konta uczelni: 40 1090 1854 0000 0001 2009 0169
Zapisz się na studia już dziś! Wpisowe 0 zł.